ROZKŁAD JAZDY NA LINII KOMUNIKACYJNEJ KIELCE- SUCHEDNIÓW- STARACHOWICE
Przewóz o charakterze użyteczności publicznej
86,7 OBJAŚNIENIA: Rozkład jazdy składa się z dwóch arkuszy Arkusz nr 1 (1-7) – kursuje od poniedziałku do niedzieli Liczba pojazdów przewidzianych do realizacji rozkładu jazdy: 1 szt D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt x-nie kursuje w dniach: 01.I, 06.I. 5.IV ( Niedziela Wielkanocna), 1.V , 3.V , 4.VI (Boże Ciało), 15.VIII ,11.XI , 24.XII.25.XII Kat.Dr. – Kategoria drogi y- nie kursuje 1 XI. S- droga ekspresowa k- nie kursuje w II Dzień Świąt Wielkanocnych(6.IV) oraz w dniu 26.XII K – droga krajowa n- nie kursuje w Wielką Sobotę (4.IV), 31.XII W – droga wojewódzka #- nie kursuje w dniach: 5.IV (Niedziela Wielkanocna); 3.V; 26.XII P – droga powiatowa 6 – kursuje w soboty G – droga gminna 7- kursuje w niedziele wew- droga wewnętrzna km/mp – odległość między przystankami km – odległość narastająca dla całej linii Vt – średnia prędkość techniczna między przystankami |
ROZKŁAD JAZDY NA LINII KOMUNIKACYJNEJ KIELCE – SUCHEDNIÓW- STARACHOWICE
Przewóz o charakterze użyteczności publicznej
L.P | Przystanki | Kat. Dr. | km/mp | km | Vt | (1-7)x,y,k | (1-7)x,k | (1-7)x,y | (1-7)x,y,n,k |
1 | STARACHOWICE – Miodowa | Wanacja 01 | P | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 05:20 | 09:35 | 13:50 | 17:45 |
2 | STARACHOWICE – Kard. Wyszyńskiego | Góra Trzech Krzyży 01 | P/K | 0,6 | 0,6 | 18,0 | 05:22 | 09:37 | 13:52 | 17:47 |
3 | STARACHOWICE – Armii Krajowej | Targowisko 03 | K | 0,7 | 1,3 | 42,0 | 05:23 | 09:38 | 13:53 | 17:48 |
4 | STARACHOWICE – Kolejowa | Wierzbnik – Dworzec 03 | K/P | 0,9 | 2,2 | 27,0 | 05:25 | 09:40 | 13:55 | 17:50 |
5 | STARACHOWICE – Marszałka Piłsudskiego | Żwirki / Wigury 02 | P | 0,8 | 3,0 | 24,0 | 05:27 | 09:42 | 13:57 | 17:52 |
6 | STARACHOWICE – Piłsudskiego | Starostwo 01 | P | 0,5 | 3,5 | 30,0 | 05:28 | 09:43 | 13:58 | 17:53 |
7 | STARACHOWICE – Nadrzeczna | Dolne – Dworzec 01 | P/G | 1,0 | 4,5 | 30,0 | 05:30 | 09:45 | 14:00 | 17:55 |
8 | STARACHOWICE – Radomska | Św. Barbary 02 | G | 1,0 | 5,5 | 30,0 | 05:32 | 09:47 | 14:02 | 17:57 |
9 | STARACHOWICE – Batalionów Chłopskich | Szpital 01 | G | 1,0 | 6,5 | 30,0 | 05:34 | 09:49 | 14:04 | 17:59 |
10 | WĄCHOCK/42 Starachowicka (skrz.Partyzantów)/05 | G/K | 5,4 | 11,9 | 54,0 | 05:40 | 09:55 | 14:10 | 18:05 |
11 | WĄCHOC/42/(Pl. Mjr. Ponurego)/07 | K | 0,8 | 12,7 | 48,0 | 05:41 | 09:56 | 14:11 | 18:06 |
12 | WIELKA WIEŚ / 42 (skrz. Węglów) / 11 | K | 2,2 | 14,9 | 44,0 | 05:44 | 09:59 | 14:14 | 18:09 |
13 | WIELKA WIEŚ / 42 (Szkoła) / 13 | K | 1,0 | 15,9 | 30,0 | 05:46 | 10:01 | 14:16 | 18:11 |
14 | PARSZÓW / 42 Złotoglin / 17 | K | 2,5 | 18,4 | 50,0 | 05:49 | 10:04 | 14:19 | 18:14 |
15 | PARSZÓW / 1758T Kamieniczki / 02 | K/P | 1,1 | 19,5 | 33,0 | 05:51 | 10:06 | 14:21 | 18:16 |
16 | MOSTKI Szelejtów / 0578 / 05 | P | 1,6 | 21,1 | 48,0 | 05:53 | 10:08 | 14:23 | 18:18 |
17 | MOSTKI Dobra Dróża / 0578 / 01 | P | 2,1 | 23,2 | 42,0 | 05:56 | 10:11 | 14:26 | 18:21 |
18 | SUCHEDNIÓW / ul. Langiewicza (przy posesji nr 137) / 05 | P | 1,4 | 24,6 | 42,0 | 05:58 | 10:13 | 14:28 | 18:23 |
19 | SUCHEDNIÓW / ul. Bugaj (ul. Dworcowa) / 01 | P | 2,0 | 26,6 | 40,0 | 06:01 | 10:16 | 14:31 | 18:26 |
20 | SUCHEDNIÓW / ul. Mickiewicza / 01 | P/G | 0,4 | 27,0 | 24,0 | 06:02 | 10:17 | 14:32 | 18:27 |
21 | SUCHEDNIÓW / ul. Kielecka (Zagórska)/02 | G | 1,2 | 28,2 | 36,0 | 06:04 | 10:19 | 14:34 | 18:29 |
22 | SUCHEDNIÓW / ul. Kielecka (ul. Jasna) / 06 | G | 1,2 | 29,4 | 36,0 | 06:06 | 10:21 | 14:36 | 18:31 |
23 | OSTOJÓW / starodroże (Szkoła) / 02 | G | 1,2 | 30,6 | 36,0 | 06:08 | 10:23 | 14:38 | 18:33 |
24 | OSTOJÓW / starodroże (Kosciół) / 04 | G | 0,7 | 31,3 | 42,0 | 06:09 | 10:24 | 14:39 | 18:34 |
25 | OSTOJÓW Ogonów / starodroże / 06 | G | 0,6 | 31,9 | 36,0 | 06:10 | 10:25 | 14:40 | 18:35 |
26 | OSTOJÓW Leśniczówka / starodroże / 08 | G | 0,8 | 32,7 | 48,0 | 06:11 | 10:26 | 14:41 | 18:36 |
27 | ŁĄCZNA / 339001T (Łączna) / 02 | G | 0,8 | 33,5 | 48,0 | 06:12 | 10:27 | 14:42 | 18:37 |
28 | ŁĄCZNA / 339001T (Łączna) / 04 | G | 1,5 | 35,0 | 45,0 | 06:14 | 10:29 | 14:44 | 18:39 |
29 | GÓZD / 339001T (Gózd) / 02 | G | 1,2 | 36,2 | 36,0 | 06:16 | 10:31 | 14:46 | 18:41 |
30 | GÓZD / 339001T (Gózd) / 04 | G | 0,8 | 37,0 | 48,0 | 06:17 | 10:32 | 14:47 | 18:42 |
31 | WYSTĘPA / 1747 T (Występa) / 01 | G,P | 1,9 | 38,9 | 38,0 | 06:20 | 10:35 | 14:50 | 18:45 |
32 | BARCZA DD3 (kolej wąskotorowa) / 02 | P/G | 3,7 | 42,6 | 55,5 | 06:24 | 10:39 | 14:54 | 18:49 |
33 | KAJETANÓW / starodroże (Kołdico) / 03 | G | 2,2 | 44,8 | 44,0 | 06:27 | 10:42 | 14:57 | 18:52 |
34 | WIŚNIÓWKA / 73(I) / 02 | G/K | 2,3 | 47,1 | 46,0 | 06:30 | 10:45 | 15:00 | 18:55 |
35 | DĄBROWA / 73(I) / 04 | K | 1,6 | 48,7 | 48,0 | 06:32 | 10:47 | 15:02 | 18:57 |
36 | DĄBROWA / 73(II) / 06 | K | 0,6 | 49,3 | 36,0 | 06:33 | 10:48 | 15:03 | 18:58 |
37 | KIELCE / Solidarności (os. Bocianek) / 05 | K/S | 4,4 | 53,7 | 44,0 | 06:39 | 10:54 | 15:09 | 19:04 |
38 | KIELCE / Warszawska (os. Sady) / 05 | S/P | 1,4 | 55,1 | 42,0 | 06:41 | 10:56 | 15:11 | 19:06 |
39 | KIELCE / Warszawska (Sąd) / 01 | P | 0,6 | 55,7 | 36,0 | 06:42 | 10:57 | 15:12 | 19:07 |
40 | KIELCE / (Urząd Wojewódzki) / 01 | P/G | 0,6 | 56,3 | 18,0 | 06:44 | 10:59 | 15:14 | 19:09 |
41 | KIELCE / Dworzec Autobusowy / ul. Czarnowska 12 | G/wew | 0,8 | 57,1 | 16,0 | 06:47 | 11:02 | 15:17 | 19:12 |
OBJAŚNIENIA: Rozkład jazdy składa się z dwóch arkuszy Arkusz nr 2
(1-7) – kursuje od poniedziałku do niedzieli Liczba pojazdów przewidzianych do realizacji rozkładu jazdy: 1 szt
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt x-nie kursuje w dniach: 01.I, 06.I. 5.IV ( Niedziela Wielkanocna), 1.V , 3.V , 4.VI
Kat.Dr. – Kategoria drogi
(Boże Ciało), 15.VIII ,11.XI , 24.XII.25.XII
y- nie kursuje 1 XI. S- droga ekspresowa
k- nie kursuje w II Dzień Świąt Wielkanocnych(6.IV) oraz w dniu 26.XII K – droga krajowa
n- nie kursuje w Wielką Sobotę (4.IV) oraz 31.XII W – droga wojewódzka
#- nie kursuje w dniach: 5.IV (Niedziela Wielkanocna); 3.V; 26.XII P – droga powiatowa
6 – kursuje w soboty G – droga gminna 7- kursuje w niedziele wew- droga wewnętrzna
km/mp – odległość między przystankami km – odległość narastająca dla całej linii
Vt – średnia prędkość techniczna między przystankami